·
國會通過省級行政單位調整決議
2025年6月12日上午,在國會副主席阮克定的主持下,國會於國會大廈舉行會議,並以461票贊成(在場465名代表中),以99.1%的高支持率通過《2025年省級行政單位調整決議》。


該決議自通過之日起生效。根據公布的行政區劃圖,全國將設有34個省級行政單位,包括6個中央直轄市與28個省。

來源《vietnamplus》
(二)行政區劃調整後的新省市詳情如下:
- 老街省(LAO CAI)(由安沛省與老街省合併而成)面積:13,256.92 平方公里 | 人口:1,778,785人
- 太原省 (THAI NGUYEN)(由北𣴓省與太原省合併而成)面積:8,375.21 平方公里 | 人口:1,799,489人
- 富壽省 (PHU THO)(由永福省、和平省與富壽省合併而成)面積:9,361.38 平方公里 | 人口:4,022,638人
- 北寧省(BAC NINH)(由北江省與北寧省合併而成)面積:4,718.6 平方公里 | 人口:3,619,433人
- 興安省(HUNG YEN)(由太平省與興安省合併而成)面積:2,514.81 平方公里 | 人口:3,567,943人
- 海防市 (HAI PHONG)(由海防市與海陽省合併而成)面積:3,194.72 平方公里 | 人口:4,664,124人
- 寧平省(NINH BINH)(由河南省、南定省與寧平省合併而成)面積:3,942.62 平方公里 | 人口:4,412,264人
- 廣治省 (QUANG TRI)(由廣平省與廣治省合併而成)面積:12,700 平方公里 | 人口:1,870,845人
- 峴港市(DA NANG)(由峴港市與廣南省合併而成)面積:11,859.59 平方公里 | 人口:3,065,628人
- 廣義省(QUANG NGAI)(由崑嵩省與廣義省合併而成)面積:14,832.55 平方公里 | 人口:2,161,755人
- 嘉萊省(GIA LAI)(由平定省與嘉萊省合併而成)面積:21,576.53 平方公里 | 人口:3,583,693人
- 慶和省(KHANH HOA)(由寧順省與慶和省合併而成)面積:8,555.86 平方公里 | 人口:2,243,554人
- 林同省(LAM DONG)(由得農省、平順省與林同省合併而成)面積:24,233.07 平方公里 | 人口:3,872,999人
- 達樂省(DAK LAK)(由富安省與達樂省合併而成)面積:18,096.40 平方公里 | 人口:3,346,853人
- 胡志明市(HO CHI MINH)(由胡志明市、巴地-頭頓省與平陽省合併而成)面積:6,772.59 平方公里 | 人口:14,002,598人
- 同奈省(DONG NAI)(由平福省與同奈省合併而成)面積:12,737.18 平方公里 | 人口:4,491,408人
- 西寧省(TAY NINH)(由隆安省與西寧省合併而成)面積:8,536.44 平方公里 | 人口:3,254,170人
- 芹苴市(CAN THO)(由芹苴市、朔莊省與後江省合併而成)面積:6,360.83 平方公里 | 人口:4,199,824人
- 永隆省(VINH LONG)(由檳椥省、茶榮省與永隆省合併而成)面積:6,296.20 平方公里 | 人口:4,257,581人
- 同塔省(DONG THAP)(由前江省與同塔省合併而成)面積:5,938.64 平方公里 | 人口:4,370,046人
- 金甌省(CA MAU)(由薄寮省與金甌省合併而成)面積:7,942.39 平方公里 | 人口:2,606,672人
- 安江省(AN GIANG)(由堅江省與安江省合併而成)面積:9,888.91 平方公里 |人口:4,952,238人
(三)新地方政府自2025年7月1日起正式運作
根據決議,各有關機關須迅速完成必要的準備工作,以確保自2025年7月1日起,新設立的省市地方政府正式運行。在此過渡期間,現有的地方政府將持續運作,直到新政府全面接管。
全國將剩下34個省級行政單位
調整完成後,越南全國將有34個省級行政單位,包括:
- 28個省
- 6個中央直轄市
其中,有19個省與4個城市是經過合併重組後新成立的,另外11個省市未進行調整,包括:
- 省份:高平、奠邊、河靜、萊州、諒山、乂安、廣寧、清化、山羅
- 城市:河內市、順化市